11 дней
О сайтеКаталоги | Альбомы | Комментарии | Коллекция |
Все | 39 | 1809 | 102 |
78 оборотов | 15 | 246 | 12 |
78 – Музтрест (электрозапись) | 1 | ||
78 – Пластмасс | 5 | 14 | 1 |
Моно | 1 | 497 | 32 |
Стерео | 426 | 44 | |
Гибкие | 9 | 4 | |
Цифровая запись | 4 | 4 | |
«Русский диск» | 2 | ||
Аудиокассеты | 2 | 576 | |
Компакт-диски | 1 | 12 | |
Цифровые издания | 12 | 12 | 1 |
Комплекты / Разные каталоги | |||
78 – ВТО | |||
78 – ГДЗ | |||
78 – ФЗЗ (довоенные) | |||
78 – ФЗЗ (гранды) | |||
78 – ФЗЗ (миньоны) | |||
78 – Ленмузтрест | |||
78 – ЛЭФ (1937-1943) | |||
78 – ЛЭФ (1943-1954) | 1 | ||
78 – ЛЭФ (эмигранты) | |||
78 – Bellaccord | |||
78 – Грампластмасс (довоенные) | |||
78 – Грампластмасс (послевоенные) | |||
78 – Тбилиси | |||
78 – Другие | 3 | 5 | |
«АнТроп» | |||
«SNC» | 4 | ||
«Sintez Records» | |||
«FeeLee» | |||
«Апрелевка-Саунд» | |||
«Moroz Records» | 4 | ||
«Ладъ» | |||
«RGM» | |||
«БудКон» | |||
«Мелодия» (MEL LP) | |||
Другие |