Для измерения чувствительности, разделения между стереоканалами, нелинейных искажений и надежности следования звукоснимателей
Сторона 1
Частота 33 об мин
Кол. скор, в эффект, значениях
1. 1000 Гц, попер. 5 см/с
2. 1000 Гц, глуб. 5 см/с
3. 5000 Гц, л. кан. 3,5 см/с
4. 5000 Гц, пр. кан. 3,5 см/с
5. 1000 Гц, л. кан. 3,5 см/с
6. 1000 Гц, пр. кан. 3,5 см/с
7. 5000 Гц, л. кан. 3,5 см/с
8. 5000 Гц, пр. кан. 3,5 см/с
9. 1000 Гц, л. кан. 3,5 см/с
10. 1000 Гц, пр. кан. 3,5 см/с
Частота 78 об мин
11. 1000 Гц, попер. 5 см/с
12. 100 Гц, попер. 50 мкм
13. 50 Гц, попер. 40 мкм
14. 30 Гц, попер. 40 мкм
Частота 33 об мин
15. 100 Гц, попер. 50 мкм
16. 50 Гц, попер. 40 мкм
17. 30 Гц, попер. 40 мкм
Сторона 2
Частота 33 об мин
Кол. скор, в эффект, значениях
1. 1000 Гц, попер. 5 см/с
2. 1000 Гц, глуб. 5 см/с
3. 10000 Гц, л. кан. 3,5 см/с
4. 10000 Гц, пр. кан. 3,5 см/с
5. 315 Гц, л. кан. 1,9 см/с
6. 315 Гц, пр. кан. 1,9 см/с
7. 5000 Гц, попер. 3,5 см/с
8. 3150 Гц, попер. 3,5 см/с
9. 500 Гц, попер. 2,6 см/с
10. 315 Гц, попер. 1,9 см/с
11. 315 Гц, глуб. 1,9 см/с
Частота 78 об мин
12. 1000 Гц, попер. 5 см/с
13. 100 Гц, попер. 50 мкм
14. 50 Гц, попер. 40 мкм
15. 30 Гц, попер. 40 мкм
Частота 33 об мин
16. 100 Гц, попер. 50 мкм
17. 50 Гц, попер. 40 мкм
18. 30 Гц, попер. 40 мкм